Ungefär en gång i månaden kommer en ny version av Vera. Här listar vi det som är nytt i respektive version.
Versionsnummer | Datum | Nyhet i versionen |
---|---|---|
1.3.2.0 | 230920 | I denna version har vi rättat mindre fel. Nu kan du lägga till produkter in och ut i växtnäringsbalansen både i kortläget och i tabelläget. I Klimatkollen ser du nu klimatavtrycket i kg CO2e per kg transporterad vara i kortet under Produkter in. I beräkningstabellen hittar du fortfarande till exempel kg CO2e per tonkm. |
1.3.1.1 | 230830 | Förnyat utseende för kund och alternativ, knappar förtydligade och uppflyttade till toppmeny, under support kan du hitta manualen, kontakta supporten och skicka in filer, se systeminformation och vad versionen innehåller. Nu kommer kalkoner med i jämförelsevärdet. |
1.3.0.1 | 230607 | Rådgivare blir en användare, nytt utseende registrera kund och användare, ny knapp: rensa egna produkter, exportera avidentifierad kund och återställ databas med en säkerhetskopia. Ändringarna innebär större förändringar i databasen. Systemkrav för Vera uppdaterade vilket innebär Windows 10 eller nyare. Manualen uppdaterad med nya funktioner. |
1.2.4.0 | 230510 | Rättningar i klimatkollen allokering: grovfoder summeras rätt om du har flera djurslag, nyckeltalstabellen uppdaterad för inköpta produkter. Rättningar i Energikollen: fördelning tänds när du lägger till ett nytt kartläggningskort. |
1.2.3.3 | 230424 | Det går att lägga till gödsel i Gödslingsplan och utlakning igen |
1.2.3.2 | 230419 | Uppdaterade värden för kvävenedfall. Rättat fel i Gödslingsplan och utlakning, Klimatkollen och Energikartläggning. |
1.2.2.4 | 230322 | Flera mindre rättningar och uppdateringar så att Vera upplevs mindre långsamt. Djurenheter för avvanda smågrisar är rättat till 0. I klimatkollen hade några räknare eller någon kolumn försvunnit, nu är de tillbaka. |
1.2.1.5 | 230301 | Emissioner för stallförluster rättades för några djurslag, produktlistan uppdaterades med foder för får, gris, häst och fjäderfä från Svenska Foder, du kan tabba dig fram i stora delar av Vera och mindre fel rättade |
1.2.0.5 | 230201 | Ny plattform, uppdaterade emissionsfaktorer för stallförluster, många mindre rättningar. Installera om Vera om du inte får någon fråga om ny version när du öppnar Vera, gå till installation av Vera. |
1.1.91.1 | 221208 | Inga förutom att den automatiska uppdateringen av ny version är tillbaka igen. |
1.1.91.0 | 221207 | Ny indelning av grödor för beräkning av klimatavtryck för mulljordar i flik markkol i Klimatkollen utifrån nyare forskning, ett fel som gör att denna version tappar de automatiska uppdateringarna av Vera. Lösningen är att installera om Vera, gå till installation av Vera |
1.1.90.0 | 221107 | Mindre rättningar i klimatberäkningar, gödslingsplan och stallgödselberäkningar. |
1.1.89.0 | 221012 | Visar emissionsfaktorer i stall och lagring under grunddata. Tagit fram ny mall för rådgivningsbrev klimat- och enerigkollen. Rättat så att återstående P och K uppdateras i Gödslingsplanen. |
1.1.88.0 | 220921 | Minskat problem med att Vera ibland blir segt. Gäller främst i växtnäringsbalansen, stallgödselberäkningarna, gödselkalkylen, gödslingsplan och utlakning och klimatkollen. |
1.1.87.0 | 220831 | Produktlistan rättad med klimatavttryck för bland annat sojamjöl. Jämförelsevärde för minkar och hästar är tillagt. |
1.1.86.0 | 220616 | Produktlistan är uppdaterad med foder från Svenska Foder. Vi har arbetat med att göra Vera mindre långsamt i gödslingsplan och utlakning. |
1.1.85.0 | 220517 | Produktlistan är uppdaterad med foder från Swedish Agro och Lantmännen samt mineralgödsel. Spara och stäng med ett knapptryck under alternativ och kund. |
1.1.84.0 | Kortkommando Ctrl N för ny rad/nytt kort, tabbordning i åtgärdsuppföljkningen, I Klimatkollen på fliken Skiften finns en ny kolumn för namn så att du enklare kan identifiera vilket skifte det är | |
1.1.83.0 | 220330 | Uppdaterad produktlista, justerade priser på växtnäring och grödor, nytt utseende i gödslingsplanen, |
1.1.82.0 | 220301 | Rättning av fel som gjorde att det för en del har gjort Vera långsamt att jobba i. |
1.1.81.0 | 220206 | Behov av kväve är uppdaterat enligt rekommendationer för gödsling och kalkning, ett par fel i beräkningarna av stallgödsel är åtgärdade |
1.1.80.0 | 211208 | Lägga till rader med snabbkommando ctrl+N |
1.1.78.0 | 211013 | Ny tabell i klimatkollen |
1.1.77.0 | 210922 | Sökfunktion i växtnäringsbalans, stallbalans, gödslingsplan och klimatkollen |
Senast uppdaterad: 20 september 2023